Einzelnest Statistik Hitzhusen

Nest Nr. |
1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
2017 |
2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
JUNGE gesamt |
|
1 | ---- | ---- | ---- | HPM3 | HPO | HPM3 | HPM1 | HPM3 | HPM4 | HPM2 | HPM4 | HPM3 | HPM2 | HPM3 | HPM1 | HPM3 | HPM3 | HPM3 | HPM2 | HPM5 | HPM3 | HPM3 | HPM2 | HPM2 | HPM4 | HPO | HPM2 | HPM3 | HPM2 | HPM3 | HPM3 | 73 | ||||
2 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | HPM3 | HPO | HPM4 | HPO | HPM2 | HPM3 | HPO | HPM2 | HPM4 | HPM1 | HPO | HPM2 | HPM1 | HPM2 | HPM3 | HPM2 | HPM2 | HPM2 | HPM3 | HPM1 | HPM4 | HPM2 | HPO | HPM3 |
46 |
||||
3 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | HPM3 | HPM3 | HPM3 | HPM3 | HPM4 | HPO | HPM3 | HPM2 | HPM1 | HPM3 | HPM2 | HPM3 | HPM4 | HPM4 | HPM4 | HPM3 | HPM3 | HPM4 | HPM4 | HPM3 | HPM3 | 62 | ||||
4 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | HPM3 | HPM2 | HPM3 | HPM4 | HPM2 | HPM4 | HPM4 | HPM4 | HPM1 | HPM1 | HPM2 | HPM2 | HPM1 | HPO | HPM1 | ---- | ---- | HE | ---- | ---- | HPM2 | HU | 36 | ||||
5 | HE | HPM2 | HPO | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | HPM2 | HPM2 | HPM2 | HPM3 | HPM4 | HPM3 | HPM3 | HPM3 | HPM4 | HPM4 | HPM3 | HPM3 | HPM3 | HPM1 | HPM3 | HPM3 | HPM4 | HPO | HPM2 | HPO | 56 | ||||
6 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | HPM2 | HPM3 | HPO | HPM2 | HPM3 | HPO | HPM2 | HPM4 | HPM3 | HPM4 | HPM3 | HPM4 | HPM5 | HPM3 | HPO | HPM3 | HPM4 | HPO | HPM3 | HPM3 | 51 | ||||
7 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | HPM3 | HPM2 | HPO | HPM3 | HPM1 | HPM1 | HPO | HPM2 | HPM4 | HPM4 | HPM4 | HPM3 | HPM4 | HPM2 | HPO | HPM2 | HPM1 | HPO | HPO | HPM1 | 38 | ||||
8 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | HPO | HPM1 | HPO | HPM3 | HPM4 | HPM3 | HPM2 | HPM2 | HPM3 | HPM1 | HPM4 | HPM3 | HPM2 | HPM2 | HPM3 | HPM1 | HPM3 | HPM3 | HPM2 | HPM2 | 45 | ||||
9 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | HPO | HPO | HPO | HPM5 | HPM1 | HPM4 | HPM2 | HPM4 | HPM4 | HPM4 | HPM4 | HPM4 | HPM2 | HPM2 | HPM2 | HPM1 | HPO | HPO | HPM2 | 41 | ||||
10 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | HE | HPO | HE | HE | HE | HPM2 | HPM1 | HPM1 | HPO | HPO | HPO | HE | HPO | HPM1 | HPM2 | HPM1 | HPM1 | HPO | 9 | ||||
11 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | HPM3 | HPM2 | HPM4 | HPM2 | HPO | HPM3 | HPM4 | HPM2 | HPM4 | HPM4 | HPM2 | HPM1 | HPM3 | HPO | HPM3 | HPM3 | 39 | ||||
12 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | HPM2 | HPO | HPM3 | HPM3 | HPM1 | HPM1 | HPM4 | HPM4 | HPM3 | HPM3 | HPM4 | HPM4 | HPM4 | HPM1 | HPM3 | HPM2 | 42 | ||||
13 |
---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | HPM4 | HPM1 | HPM3 | HPO | HPM3 | HPM4 | HPM4 | HPM3 | ---- | ---- | HPO | HPM3 | HPM3 | HPM3 | HPM2 | 33 | ||||
14 | ---- | ---- | ---- | ---- | --- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | HPM3 | HPM4 | HPM2 | HPM1 | HPM3 | HPM3 | HPM2 | HPM2 | HPM3 | HPM4 | HPM3 | HPM3 | HPM4 | HPM1 | HPM3 | 41 | ||||
15 | ---- | HPM1 | HPO | HE | HU | HU | HPO | HPO | HPM3 | HPM3 | HPM3 | HPM3 | HPM3 | HPM1 | HPM3 | HPM2 | 22 | |||||||||||||||||||
16 | ---- | HPO | HPM3 | HPM4 | HPM3 | HPM4 | HPM3 | HPM2 | HPM1 | HPM2 | HPM3 | HPO | HPM1 | HPM2 | HPO | 28 | ||||||||||||||||||||
17 | ---- | HPM2 | HPO | HU | HE | HPO | HPM3 | HPM3 | HPM1 | HPM2 | HPM2 | HPM1 | HPM1 | HPM3 | 18 | |||||||||||||||||||||
18 | ---- | HPM4 | HPM1 | HPM3 | HPM4 | HPM4 | HPM1 | HPM4 | HPO | HPM3 | HPM2 | HPM2 | HPM3 | HPM3 | 34 | |||||||||||||||||||||
19 | ---- | HPM1 | HPM2 | HPM3 | HPM4 | HPM4 | HPM3 | HPM3 | HPO | HPM1 | HPM1 | HPM1 | HPM2 | 25 | ||||||||||||||||||||||
20 | ---- | HE | HPO | HU | HPM2 | HPM2 | HPM2 | HPM1 | HPM1 | HPM3 | HPM1 | HPM4 | HE | 16 | ||||||||||||||||||||||
21 | ---- | HPM3 | HPM2 | HPM3 | HPM3 | HPM3 | HPM3 | HPM3 | HPM3 | HPM2 | HPM3 | HPO | HPM2 | 30 | ||||||||||||||||||||||
22 | ---- | HPM3 | HPM1 | HPM3 | HPM2 | HPM3 | HPM3 | HPO | HPO | HPO | HPO | HPO | 15 | |||||||||||||||||||||||
23 | ---- | HE | HPM2 | HPM4 | HPM4 | HPM1 | HPO | HPM1 | HPM2 | HPM2 | HPM2 | HPM2 | 20 | |||||||||||||||||||||||
24 | --- | HPM2 | HPM3 | HPM1 | HPM3 | HPM3 | HPM2 | HPO | HPO | 14 | ||||||||||||||||||||||||||
25 | ---- | HPO | HPM4 | HPM1 | HPM2 | HPO | HPM3 | HPM2 | HPM2 | HPM3 | HPM2 | HPM1 | 20 | |||||||||||||||||||||||
26 | ---- | HE | HPO | HPM2 | HPM3 | HPO | HPM3 | HPM3 | HPO | HE | HPO | HE | 11 | |||||||||||||||||||||||
27 | ---- | HPO | HPM3 | HPM2 | HPM2 | HPM1 | HPM1 | HPM3 | HPM3 | HPM3 | HPM2 | HPM4 | 24 | |||||||||||||||||||||||
28 | ---- | HE | HPO | HPM4 | HPM3 | HPM1 | HPO | HPO | HPO | HPO | HPO | HPM1 | HPM2 | 11 | ||||||||||||||||||||||
29 | --- | HPO | HPO | HE | HE | HPO | HPM3 | HPM3 | HU | HU | 6 | |||||||||||||||||||||||||
30 | ---- | HPO | HPM1 | HPM3 | HPM2 | HPM2 | HPM4 | HPM3 | HPM3 | HPM2 | 20 | |||||||||||||||||||||||||
31 | --- | HPO | HPO | HPO | HPO | HU | HE | HPO | HPM2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
32 | ---- | n | HE | HE | HPM1 | HPO | HPM2 | HU | HE | HPM3 | HE | 6 | ||||||||||||||||||||||||
33 | ---- | HE | HE | HU | HE | HPM2 | HPM2 | HPM2 | HPM3 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||
34 | ---- | HPO | HPO | HPM1 | HPM3 | HPO | HPM2 | HPO | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
35 | ---- | HPO | HPO | HPO | HPM1 | HPM3 | HPM3 | HPM1 | HPM1 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||
36 | , | HU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | HE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Legende: | |
HE | Horst Einzelstorch |
HB | Horst Besuch |
HPO | Horstpaar ohne Junge |
HPM | Horstpaar mit Junge |